–En god begynnelse
– Bellona applauderer at regjeringen nå tør å sette tydelige krav for dødelighet i oppdrettsnæringen. Dødeligheten har vært altfor høy altfor lenge, ...
Nyheter
Publiseringsdato: 21. april, 1996
Skrevet av: Hilde Lynnebakken
Nyheter
Tilsammen 6097 MW vindkraft er installert globalt ved utgangen av 1996. Danske BTM Consult tror 9000 nye MW vil settes opp mellom 1997 og 2001. Utbyggingen av vindkraft var 1258 MW i 1996. Dette ventes å øke til 2000 MW i året rundt årtusenskiftet. BTM Consult anslår at utbyggingstakten vil fortsette å stige – til nærmere 5000 MW i året rundt år 2005.
Norge slår Luxembourg
Norge ligger på 16. plass i Europa når det gjelder vindkraft. Trøsten er at det bare er Tjekkia og Russland blant øst-europeerne som har mer vindkraft enn oss. Dessuten har vi dobbelt så mye vindkraft som Luxembourg.
31/12 1995 | 31/12 1996 | 31/12 1995 | 31/12 1996 | ||
Europa | |||||
Tyskland | 1136 | 1545 | Finland | 7 | 8 |
Danmark | 619 | 857 | Belgia | 7 | 7 |
Nederland | 236 | 299 | Tjekkia | 7 | 7 |
Storbritannia | 200 | 270 | Russland | 5 | 5 |
Spania | 145 | 249 | Norge | 4 | 4 |
Sverige | 67 | 105 | Østerrike | 3 | 3 |
Hellas | 28 | 29 | Luxembourg | 2 | |
Italia | 25 | 71 | Sveits | 2 | |
Portugal | 13 | 20 | Latvia | 1 | |
Irland | 7 | 11 | Polen | 1 | 1 |
Frankrike | 7 | 10 | Ukraina | 1 | 1 |
Totalt Europa | 2518 | 3507 | |||
Nord-Amerika | |||||
USA | 1591 | 1590 | Canada | 21 | 21 |
Totalt Nord-Amerika | 1612 | 1611 | |||
Asia | |||||
India | 565 | 816 | Kina | 44 | 79 |
Totalt Asia | 609 | 895 | |||
Latin-Amerika | |||||
Costa Rica | 0 | 20 | Brasil | 2 | 3 |
Argentina | 3 | 3 | Mexico | 2 | 2 |
Totalt Latin-Amerika | 7 | 28 | |||
Stillehavsområdet | |||||
Australia | 10 | 10 | New Zealand | 2 | 4 |
Japan | 5 | 14 | Totalt Stillehav | 17 | 28 |
Midt-Østen og Afrika | |||||
Iran | 1 | 9 | Jordan | 1 | |
Israel | 6 | 6 | Afrika | 3 | |
Egypt | 5 | 5 | Totalt Midt-Østen og Afrika | 12 | 24 |
Karibia | 4 | 4 | |||
Totalt verden | 4896 | 6097 |
Kilde: Windpower Monthly
– Bellona applauderer at regjeringen nå tør å sette tydelige krav for dødelighet i oppdrettsnæringen. Dødeligheten har vært altfor høy altfor lenge, ...
Bellona-stifter Frederic Hauge jubler over at Morrow Batteries får 1,5 milliarder kroner i statlige lån, slik de har bedt om. – Jeg er lettet og stol...
«En seier som kan koste oss dyrt», skriver Dagsavisens kommentator 5. desember, og antyder at SVs gjennomslag for å stoppe konsesjonsrunden på havbun...
«På bare ett år har det svenske batterieventyret gått fra drøm til mareritt», skriver Aftenposten 28. november. Men globalt vokser batterimarkedet i ...