– En god begynnelse
– Bellona applauderer at regjeringen nå tør å sette tydelige krav for dødelighet i oppdrettsnæringen. Dødeligheten har vært altfor høy altfor lenge, ...
Nyheter
Publiseringsdato: 27. april, 2007
Nyheter
I 2006 ble det innrapportert 60 rømmingstilfeller til Fiskeridirektoratet. Nedenfor er det gjengitt en tabell offentliggjordt av Fiskeridirektoratet i april 2007. Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at det ikke går frem av tabellen hva som er årsak til rømmingen eller i hvilken grad oppdretter kan lastes for hendelsen.
Direktoratet sier videre at en vesentlig del av tallmaterialet er foreløping og vil bli oppdatert.
Tabell: Rømming rapportert til Fiskeridirektoratet – oppdatert 01.04.07
Selskapsnavn | Lokalitetsnr. |
Art |
Størrelse |
Rømmingsdato |
Antall fisk |
Hydrotech AS | 12865 | Laks | 5,5 | 12.01.06 | 145 |
Seafarm Invest AS | 10893 | Laks | 2,2 | 12.01.06 | 90952 |
Høllalaks AS | 11173 | Laks | 6,0 | 12.01.06 | 30449 |
Lofoten SJøprodukter AS | 11206 | Laks | 2,0 | 14.01.06 | 47000 |
Storfjord Torsk AS | 10556 | Torsk | 0,2 | 19.01.06 | 147954 |
Storfjord Torsk AS | 10705 | Torsk | 1,2 | 20.01.06 | 28581 |
Sjølaks AS | 10806 | Laks | 2,9 | 20.01.06 | 2500** |
Nygård Laks AS | 12033 | Laks | 1,9 | 22.01.06 | 500* |
Ultra Seafood Loppa AS / Fjord Marin Helgeland AS | 10612 | Torsk | 4,0 | 22.01.06 | 5552 |
Sjølaks AS | 10807 | Laks | 0,7 | 22.01,06 | 259218 |
Tysfjord Marine Farm AS | 11290 | Torsk | 2,7 | 23.01.06 | 5000* |
Mortenlaks AS | 14795 | Laks | 0,6 | 23.01.06 | 93358 |
Skei Marinfisk AS | 14255 | Kveite | 3,0 | 24.01.06 | 15536 |
Marine Harvest | 12599 | Laks | 4,0 | 25.01.06 | 25000 |
Brandasund Fiskeforedling | 16281 | Laks | 5,4 | 26.01.06 | 2259 |
Pan Fish Norway AS, Processing | 11833 | Laks | 5,3 | 09.02.06 | 100 |
Norsk Marin Fisk AS | 12224 | Torsk | 1,5 | 12.02.06 | 2000* |
Marin Invest | 17456 | Torsk | 1,4 | 23.02.06 | 3000* |
Kobbevik og Furuholmen | 16755 | Laks | 5,2 | 25.02.06 | 16000* |
Altafjord Oppdrett AS | – | Ørret | 1,8 | 14.04.06 | 5000** |
Veststar AS | 13480 | Laks | 3,5 | 01.05.06 | 300 |
Aasjord Brd. AS | 14176 | Torsk | – | 03.05.06 | 4880 |
Lofilab AS | 10492 | Torsk | 4,0 | 07.05.06 | 700* |
Marøy Salmon | 10086 | Ørret | 1,5 | 13.05.06 | 7918 |
Nova Sea AS | 10978 | Laks | 4,5 | 23.05.06 | 700 |
Vestnorsk Havbrukslag / Erfjord Stamfisk | 13225 | Laks | 10,0 | 26.05.06 | 14 |
Marine Harvest / Lund Fiskeoppdrett | – | Laks | 1,3 | 22.06.06 | 2000** |
Skaga AS / Profish AS | 19582 | Laks | 3,6 | 03.07.06 | 6623* |
Haukaa Settefisk, Pan Fish Norway AS | 13486 | Laks | 0,2 | 27.07.06 | 1000* |
Grieg Cod Farming AS | 13222 | Torsk | 1,0 | 06.08.06 | 1000 |
Nordland Akva AS | 26375 | Laks | 0,0 | 15.08.06 | 2000 |
Seafarm Invest AS | 10875 | Laks | 0,1 | 20.08.06 | 2000* |
Fjord Seafood Norway AS | 13180 | Laks | – | 22.08.06 | 500** |
Fjord Seafood Norway AS | – | Laks | 0,1 | 23.08.06 | 201 |
Artic Kvæfjord AS / Salmon AS | 10570 | Laks | 3,5 | 28.08.06 | 2809 |
Marine Harvest / Stolt Seafarm | 10223 | Laks | 0,2 | 10.09.06 | 43500 |
UFO Laks, Fjord Seafood Norway | 14837 | Ørret | 3,5 | 14.09.06 | 500* |
Fjord Seafood Norway AS | 12177 | Laks | 0,4 | 14.09.06 | 1500* |
Woll Henrik Hoel, Verafisk | 10852 | Ørret | 0,5 | 15.09.06 | 1000 |
Flatanger Settefisk | 12623 | Laks | 0,1 | 15.09.06 | 2000 |
Midsund Fisk AS | 13669 | Laks | 4,0 | 16.09.06 | 100 |
Codfarmers AS | 11114 | Torsk | 1,0 | 25.09.06 | 32000* |
Sinkaberg-Hansen AS | 12574 | Laks | 5,3 | 09.10.06 | 39144 |
Brilliant Fiskeoppdrett AS | 11513 | Laks | 2,5 | 10.10.06 | 200* |
Vest Marin Produksjon | 13697 | Torsk | 1,2 | 10.10.06 | 41755 |
Akva Farms Matfisk | 13236 | Laks | 1,1 | 27.10.06 | 1000* |
Sjøtroll Havbruk AS | 10054 | Laks | 2,0 | 01.11.06 | 100000* |
R. Lernes AS | 12778 | Laks | 1,3 | 07.11.06 | 54615 |
Steinvik Fiskefarm | 10319 | Ørret | 3,5 | 12.11.06 | 2000** |
Fjord Seafood Norway AS | 10513 | Laks | 5,5 | 13.11.06 | 8024 |
Akva Farms | 12074 | Laks | 0,9 | 14.11.06 | 10000** |
Fjord Seafood Norway AS | 11809 | Laks | 5,7 | 17.11.06 | 50* |
Sjøtroll Havbruk Avd. Mauranger | 12075 | Ørret | 0,1 | 20.11.06 | 4000* |
Fjordlaks Aqua AS | – | Ørret | 3,9 | 20.11.06 | 46 |
Rogaland Fjordbruk AS | 15796 | Laks | 0,1 | 21.11.06 | 100 |
Slakteriet AS | 21235 | Laks | 4,8 | 26.11.06 | 14202 |
Sjøtroll Havbruk AS | 20455 | Laks | 1,4 | 05.12.06 | 500* |
Fiskekultur AS | 13872 | Ørret | 1,8 | 17.12.06 | 1000** |
Bremnes Seashore AS | 11633 | Laks | – | 22.12.06 | 200** |
Osland Havbruk | 12178 | Ørret | 5,0 | 29.12.06 | 2* |
"-" Ikke oppgitt
* Estimert av oppdretter
** Estimert av Fiskeridirektoratet
Kilde: Fiskeridirektoratet
– Bellona applauderer at regjeringen nå tør å sette tydelige krav for dødelighet i oppdrettsnæringen. Dødeligheten har vært altfor høy altfor lenge, ...
Bellona-stifter Frederic Hauge jubler over at Morrow Batteries får 1,5 milliarder kroner i statlige lån, slik de har bedt om. – Jeg er lettet og stol...
«En seier som kan koste oss dyrt», skriver Dagsavisens kommentator 5. desember, og antyder at SVs gjennomslag for å stoppe konsesjonsrunden på havbun...
«På bare ett år har det svenske batterieventyret gått fra drøm til mareritt», skriver Aftenposten 28. november. Men globalt vokser batterimarkedet i ...